2024年10月16日LME电子盘3月期铜开盘报9539,北京时间12:19最新价9568上涨37.5或0.39%
名称 | 最新 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨结 | 成交量 | 持仓量 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伦铝电3 | 2589.0 | 18.5 | +0.72% | 2585.0 | 2594.0 | 2571.0 | 2570.5 | 0 | 0 | 12:19 |
伦锡电3 | 32595.0 | 199.0 | +0.61% | 32685.0 | 32685.0 | 32540.0 | 32396.0 | 0 | 0 | 12:17 |
伦铜电3 | 9568.0 | 37.5 | +0.39% | 9539.0 | 9595.0 | 9521.0 | 9530.5 | 0 | 0 | 12:19 |
伦铅电3 | 2087.0 | 8.0 | +0.38% | 2079.5 | 2090.5 | 2071.5 | 2079.0 | 0 | 0 | 12:17 |
伦锌电3 | 3057.5 | 4.5 | +0.15% | 3051.0 | 3077.5 | 3040.0 | 3053.0 | 0 | 0 | 12:17 |
伦镍电3 | 17415.0 | -9.0 | -0.05% | 17430.0 | 17435.0 | 17330.0 | 17424.0 | 0 | 0 | 12:16 |
0 条