4月25日南海有色铜价最低68100最高68300,均价68200,较昨日下跌250。
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
佛山电解铜 | 68100 | 68300 | 68200 | -250 | 68866.67 | 69140 | 04-25 |
佛山电解铜 | 68350 | 68550 | 68450 | -350 | 69233.33 | 69440 | 04-24 |
佛山电解铜 | 68700 | 68900 | 68800 | -550 | 69483.33 | 69720 | 04-21 |
佛山电解铜 | 69250 | 69450 | 69350 | -200 | 69683.33 | 69700 | 04-20 |
佛山电解铜 | 69450 | 69650 | 69550 | 0 | 69900 | 69590 | 04-19 |
佛山电解铜 | 69450 | 69650 | 69550 | -400 | 69800 | 69390 | 04-18 |
佛山电解铜 | 69850 | 70050 | 69950 | -250 | 69483.33 | 69160 | 04-17 |
版权声明 本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
如遇本文系为网络转载到本站发表,图片或文章有版权问题的请联系客服确认后会立即删除文章。
如遇本文系作者授权本站发表,未经许可,不得转载。
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 南海有色(灵通)现货铜价68200下跌250(2023年4月25日)
本文链接: http://child.ztc188.com/news/show-119369.html (转载时请保留)
0 条