品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
H62黄铜带 | H62 | 60400-60800 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-11-08 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 80900-81600 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-11-08 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 80650-81150 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-11-08 | 含税 |
T2紫铜排 | 2*15-12*120 | 79750-80250 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-11-08 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 62240-62640 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-11-08 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 61500-63400 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-11-08 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 63500-64400 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-11-08 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 81120-81320 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-11-08 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 60270-60970 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-11-08 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 81150-81550 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-11-08 | 含税 |
0 条