品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
国标成品铜线(1.13-2.52MM) | 1.13-2.52MM | 70900-71100 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-04-08 | 不含税 |
国标成品铜线(2.6MM) | 2.6MM | 70800-71000 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-04-08 | 不含税 |
国标无氧杆8MM | 8MM | 69750-69950 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-04-08 | 不含税 |
国标低氧杆8MM | 8MM | 69550-69750 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-04-08 | 不含税 |
H62铜带 | H62 | 52950-53250 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-04-08 | 不含税 |
非标T2紫铜带 | T2非标 | 71400-71700 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-04-08 | 不含税 |
H65高精带(0.3-0.8MM) | H65 | 55650-55950 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-04-08 | 不含税 |
磷铜带 | - | 74500-74800 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-04-08 | 不含税 |
白铜带 | - | 81850-82150 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-04-08 | 不含税 |
H59铜棒 | H59 | 52300-52800 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-04-08 | 不含税 |
H62铜棒 | H62 | 53750-54250 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-04-08 | 不含税 |
H62铜板 | H62 | 55600-56100 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-04-08 | 不含税 |
引铸非标黄铜枝 | - | 47000-47200 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-04-08 | 不含税 |
0 条