4月1日讯, 为您提供今日白银报价:
今日白银报价(2025年4月1日) | ||||||||
名称 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||
现货白银 | 34.08 | 34.11 | 33.94 | 4月1日 8:28:8 | ||||
白银t+d | 8422.00 | 8470.00 | 8323.00 | 4月1日 8:28:8 | ||||
纸白银(人民币) | 7.95 | 7.95 | 7.87 | 4月1日 8:28:8 |
4月1日讯, 为您提供今日白银报价:
今日白银报价(2025年4月1日) | ||||||||
名称 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||
现货白银 | 34.08 | 34.11 | 33.94 | 4月1日 8:28:8 | ||||
白银t+d | 8422.00 | 8470.00 | 8323.00 | 4月1日 8:28:8 | ||||
纸白银(人民币) | 7.95 | 7.95 | 7.87 | 4月1日 8:28:8 |
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 2025年4月1日今日白银报价查询
本文链接: http://child.ztc188.com/news/show-364486.html (转载时请保留)
0 条