库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 3.20-3.30 | 偏弱 | ||
杂交红蒜 | 早熟蒜 | 4.00-4.15 | 偏弱 | ||
杂交红蒜 | 印尼货 | 3.35-3.45 | 偏弱 | ||
杂交红蒜 | 大混级 | 4.10-4.20 | 偏弱 |
- 暂无
- 3月31日中牟大蒜价格行情(微弱…
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 3.20-3.30 | 偏弱 | ||
杂交红蒜 | 早熟蒜 | 4.00-4.15 | 偏弱 | ||
杂交红蒜 | 印尼货 | 3.35-3.45 | 偏弱 | ||
杂交红蒜 | 大混级 | 4.10-4.20 | 偏弱 |
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 2025年4月1日中牟大蒜价格行情(落价)
本文链接: http://child.ztc188.com/news/show-364108.html (转载时请保留)
0 条