品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 77640-77740 | 元/吨 | | 广州 | 2025-02-19 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 77640-77680 | 元/吨 | | 广州 | 2025-02-19 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 76750-76850 | 元/吨 | | 广州 | 2025-02-19 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 76800-76840 | 元/吨 | | 广州 | 2025-02-19 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 59290-60370 | 元/吨 | | 广州 | 2025-02-19 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 80720-81020 | 元/吨 | | 广州 | 2025-02-19 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 80750-80950 | 元/吨 | | 广州 | 2025-02-19 | 含税 |
T2紫铜排 | 2-10*10-120 | 81710-82510 | 元/吨 | | 东莞 | 2025-02-19 | 含税 |
T3紫铜排 | 2-10*10-120 | 81700-82300 | 元/吨 | | 东莞 | 2025-02-19 | 含税 |
H62黄铜排 | 2-10*10-120 | 61890-62090 | 元/吨 | | 东莞 | 2025-02-19 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 60800-61200 | 元/吨 | | 广州 | 2025-02-19 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 63750-63950 | 元/吨 | | 广州 | 2025-02-19 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 62650-63650 | 元/吨 | | 深圳 | 2025-02-19 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 64350-64950 | 元/吨 | | 深圳 | 2025-02-19 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 81670-82030 | 元/吨 | | 深圳 | 2025-02-19 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 59700-60500 | 元/吨 | | 广州 | 2025-02-19 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 80390-81250 | 元/吨 | | 广州 | 2025-02-19 | 含税 |
0 条