品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 77370-77430 | 元/吨 | | 武汉 | 2025-02-18 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 77370-77430 | 元/吨 | | 武汉 | 2025-02-18 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 76610-76670 | 元/吨 | | 武汉 | 2025-02-18 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 76610-76670 | 元/吨 | | 武汉 | 2025-02-18 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 59650-60050 | 元/吨 | | 武汉 | 2025-02-18 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 80560-80660 | 元/吨 | | 武汉 | 2025-02-18 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 62350-63550 | 元/吨 | | 武汉 | 2025-02-18 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 63950-64950 | 元/吨 | | 武汉 | 2025-02-18 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 80800-81100 | 元/吨 | | 武汉 | 2025-02-18 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 59270-60170 | 元/吨 | | 武汉 | 2025-02-18 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 80280-80880 | 元/吨 | | 武汉 | 2025-02-18 | 含税 |
0 条