品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 75970-76070 | 元/吨 | | 天津 | 2025-01-21 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 75970-76070 | 元/吨 | | 天津 | 2025-01-21 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 74970-75070 | 元/吨 | | 天津 | 2025-01-21 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 74970-75070 | 元/吨 | | 天津 | 2025-01-21 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 79750-80350 | 元/吨 | | 天津 | 2025-01-21 | 含税 |
T2紫铜排 | 20*200-35*200 | 79770-79970 | 元/吨 | | 天津 | 2025-01-21 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 58950-60250 | 元/吨 | | 天津 | 2025-01-21 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 62700-63600 | 元/吨 | | 天津 | 2025-01-21 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 61250-63250 | 元/吨 | | 天津 | 2025-01-21 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 63000-64100 | 元/吨 | | 天津 | 2025-01-21 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 80000-80300 | 元/吨 | | 天津 | 2025-01-21 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 79250-79350 | 元/吨 | | 天津 | 2025-01-21 | 含税 |
0 条