品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
黄铜带(H62) | H62 | 62250-62250 | 元/吨 | | 南方 | 2024-11-15 | 含税 |
黄铜带(H65) | H65 | 62250-62250 | 元/吨 | | 南方 | 2024-11-15 | 含税 |
黄铜带(H68) | H68 | 65300-65300 | 元/吨 | | 南方 | 2024-11-15 | 含税 |
紫铜带(T2) | T2 | 79200-79200 | 元/吨 | | 南方 | 2024-11-15 | 含税 |
黄铜棒(H59-1) | H59-1 | 58700-58700 | 元/吨 | | 洛阳 | 2024-11-15 | 含税 |
黄铜板(H62) | H62 | 62750-62750 | 元/吨 | | 天津 | 2024-11-15 | 含税 |
0 条