金投白银网提供今日银的市场价是多少_白银市场价格查询(2024年11月15日)
今日银的最新市场价(2024年11月15日) | ||||||||||
名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价单位 | ||||
现货白银 | 30.46 | 30.46 | 30.47 | 30.46 | 30.33 | 美元/盎司 | ||||
白银t+d | 7563.00 | 7559.00 | 7563.00 | 7580.00 | 7446.00 | 元/千克 |
金投白银网提供今日银的市场价是多少_白银市场价格查询(2024年11月15日)
今日银的最新市场价(2024年11月15日) | ||||||||||
名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价单位 | ||||
现货白银 | 30.46 | 30.46 | 30.47 | 30.46 | 30.33 | 美元/盎司 | ||||
白银t+d | 7563.00 | 7559.00 | 7563.00 | 7580.00 | 7446.00 | 元/千克 |
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 今日银的市场价查询(2024年11月15日)
本文链接: http://child.ztc188.com/news/show-115526.html (转载时请保留)
0 条