品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
二号铜 | 94-96% | 64450-64650 | 元/吨 | | 上海地区 | 2024-11-14 | 不含税 |
马达铜 | 92-94% | 64400-64800 | 元/吨 | | 上海地区 | 2024-11-14 | 不含税 |
黄杂铜 | H59 | 41650-41850 | 元/吨 | | 上海地区 | 2024-11-14 | 不含税 |
破碎黄铜 | - | 44900-45400 | 元/吨 | | 上海地区 | 2024-11-14 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 68950-69150 | 元/吨 | | 上海地区 | 2024-11-14 | 不含税 |
H62黄铜边料 | H62 | 49400-49900 | 元/吨 | | 上海地区 | 2024-11-14 | 不含税 |
H65黄铜边料 | H65 | 50600-51100 | 元/吨 | | 上海地区 | 2024-11-14 | 不含税 |
0 条